trang chủ Tin tức Giá xe Kia Sedona tháng 4/2023

Giá xe Kia Sedona tháng 4/2023

Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Kia Sedona tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006.

Kia Sedona cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Sedona cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Sedona cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

Bảng giá xe Kia Sedona cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Sedona 2021
Kia Sedona 2.2 DAT Signature máy dầu - 2021 1.220.000.000 1.220.000.000 1.220.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2021 1.045.000.000 1.077.000.000 1.096.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2021 1.019.000.000 1.032.000.000 1.059.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2021 999.000.000 999.000.000 999.000.000
Kia Sedona 2020
Kia Sedona Noble Klasse V4 2.2 DAT máy dầu - 2020 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Signature máy xăng - 2020 1.160.000.000 1.160.000.000 1.160.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2020 990.000.000 990.000.000 990.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2020 925.000.000 980.000.000 1.050.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2020 919.000.000 1.023.000.000 1.059.000.000
Kia Sedona 2019
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2019 870.000.000 969.000.000 1.080.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2019 855.000.000 928.000.000 1.010.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2019 835.000.000 835.000.000 835.000.000
Kia Sedona 2018
Kia Sedona Platinum G máy xăng (FaceLift) - 2018 935.000.000 963.000.000 990.000.000
Kia Sedona Platinum D máy dầu (FaceLift) - 2018 900.000.000 925.000.000 950.000.000
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2018 895.000.000 895.000.000 895.000.000
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2018 820.000.000 873.000.000 1.200.000.000
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2018 810.000.000 810.000.000 810.000.000
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2018 795.000.000 845.000.000 895.000.000
Kia Sedona Luxury máy dầu (FaceLift) - 2018 780.000.000 784.000.000 788.000.000
Kia Sedona 2017
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2017 779.000.000 791.000.000 805.000.000
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2017 728.000.000 739.000.000 750.000.000
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2017 725.000.000 725.000.000 725.000.000
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2017 700.000.000 700.000.000 700.000.000
Kia Sedona 2016
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2016 660.000.000 718.000.000 775.000.000
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2016 655.000.000 684.000.000 710.000.000
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2016 610.000.000 662.000.000 700.000.000
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2016 598.000.000 598.000.000 598.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Sedona cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

Tại Bonbanh.com thông tin giá xe Kia Sedona và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Kia Sedona cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Kia Sedona cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe ô tô của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

Ngoại thất của xe Sedona 2022
Ngoại thất bắt mắt của xe Sedona 
Kia Sedona cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Sedona cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Sedona cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

  • Kia Sedona 2021 : giá từ 985 triệu đồng
  • Kia Sedona 2020 : giá từ 925 triệu đồng
  • Kia Sedona 2019 : giá từ 835 triệu đồng
  • Kia Sedona 2018 : giá từ 795 triệu đồng
  • Kia Sedona 2017 : giá từ 680 triệu đồng
  • Kia Sedona 2016 : giá từ 590 triệu đồng
  • Kia Sedona 2015 : giá từ 570 triệu đồng
  • Kia Sedona 2014 : giá từ 668 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Sedona cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Sedona 2021
Kia Sedona 2.2 DAT Signature máy dầu - 2021 1.220.000.000 1.220.000.000 1.220.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2021 1.045.000.000 1.077.000.000 1.096.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2021 1.019.000.000 1.032.000.000 1.059.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2021 999.000.000 999.000.000 999.000.000
Kia Sedona 2020
Kia Sedona Noble Klasse V4 2.2 DAT máy dầu - 2020 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Signature máy xăng - 2020 1.160.000.000 1.160.000.000 1.160.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2020 990.000.000 990.000.000 990.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2020 925.000.000 980.000.000 1.050.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2020 919.000.000 1.023.000.000 1.059.000.000
Kia Sedona 2019
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury máy dầu - 2019 870.000.000 969.000.000 1.080.000.000
Kia Sedona 3.3 GAT Premium máy xăng - 2019 855.000.000 928.000.000 1.010.000.000
Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe máy dầu - 2019 835.000.000 835.000.000 835.000.000
Kia Sedona 2018
Kia Sedona Platinum G máy xăng (FaceLift) - 2018 935.000.000 963.000.000 990.000.000
Kia Sedona Platinum D máy dầu (FaceLift) - 2018 900.000.000 925.000.000 950.000.000
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2018 895.000.000 895.000.000 895.000.000
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2018 820.000.000 873.000.000 1.200.000.000
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2018 810.000.000 810.000.000 810.000.000
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2018 795.000.000 845.000.000 895.000.000
Kia Sedona Luxury máy dầu (FaceLift) - 2018 780.000.000 784.000.000 788.000.000
Kia Sedona 2017
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2017 779.000.000 791.000.000 805.000.000
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2017 728.000.000 739.000.000 750.000.000
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2017 725.000.000 725.000.000 725.000.000
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2017 700.000.000 700.000.000 700.000.000
Kia Sedona 2016
Kia Sedona 2.2L DATH máy dầu - 2016 660.000.000 718.000.000 775.000.000
Kia Sedona 2.2L DAT máy dầu - 2016 655.000.000 684.000.000 710.000.000
Kia Sedona 3.3L GATH máy xăng - 2016 610.000.000 662.000.000 700.000.000
Kia Sedona 3.3L GAT máy xăng - 2016 598.000.000 598.000.000 598.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Sedona cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Theo bonbanh.com)

xe mới về