Giá xe Mercedes Benz C Class cũ tháng 2/2023
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Mercedes Benz C class cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Mercedes Benz C class cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Mercedes Benz C class cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

Giá xe Mercedes Benz C class cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Mercedes Benz C class 2023: giá từ 1880 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2022 : giá từ 1399 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2021 : giá từ 1099 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2020 : giá từ 999 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2019 : giá từ 920 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2018 : giá từ 855 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2017 : giá từ 880 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2016 : giá từ 799 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2015 : giá từ 680 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2014 : giá từ 528 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 2013 : giá từ 455 triệu đồng
- Mercedes Benz C class 1996 - 2012: giá từ 110 triệu đồng
Bảng giá xe Mercedes Benz C class cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mercedes Benz C class 2022 | |||
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 2.329.000.000 | 2.354.000.000 | 2.379.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG First Edition máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng - 2022 | 2.129.000.000 | 2.129.000.000 | 2.129.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Avantgarde Plus máy xăng (FaceLift) - 2022 | 1.659.000.000 | 1.783.000.000 | 1.909.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Avantgarde máy xăng (FaceLift) - 2022 | 1.549.000.000 | 1.625.000.000 | 1.699.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Exclusive máy xăng - 2022 | 1.520.000.000 | 1.570.000.000 | 1.620.000.000 |
Mercedes Benz C class C180 AMG máy xăng - 2022 | 1.415.000.000 | 1.415.000.000 | 1.415.000.000 |
Mercedes Benz C class 2021 | |||
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 2.290.000.000 | 2.370.000.000 | 2.450.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng - 2021 | 1.750.000.000 | 1.806.000.000 | 1.939.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Avantgarde Plus máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.720.000.000 | 1.725.000.000 | 1.730.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Avantgarde máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.480.000.000 | 1.598.000.000 | 1.700.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Exclusive máy xăng - 2021 | 1.460.000.000 | 1.545.000.000 | 1.620.000.000 |
Mercedes Benz C class C180 AMG máy xăng - 2021 | 1.260.000.000 | 1.353.000.000 | 1.450.000.000 |
Mercedes Benz C class C180 máy xăng - 2021 | 1.099.000.000 | 1.110.000.000 | 1.120.000.000 |
Mercedes Benz C class 2020 | |||
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng - 2020 | 1.480.000.000 | 1.625.000.000 | 1.699.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 hybrid - 2020 | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Exclusive máy xăng - 2020 | 1.235.000.000 | 1.463.000.000 | 1.600.000.000 |
Mercedes Benz C class C180 máy xăng - 2020 | 1.043.000.000 | 1.182.000.000 | 1.290.000.000 |
Mercedes Benz C class 2019 | |||
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng - 2019 | 1.560.000.000 | 1.604.000.000 | 1.650.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng (FaceLift) - 2019 | 1.350.000.000 | 1.552.000.000 | 1.690.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 máy xăng - 2019 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
Mercedes Benz C class C250 Exclusive máy xăng - 2019 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Exclusive máy xăng (FaceLift) - 2019 | 1.210.000.000 | 1.351.000.000 | 1.450.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 máy xăng (FaceLift) - 2019 | 1.065.000.000 | 1.196.000.000 | 1.299.000.000 |
Mercedes Benz C class C180 máy xăng (FaceLift) - 2019 | 960.000.000 | 1.047.000.000 | 1.098.000.000 |
Mercedes Benz C class 2018 | |||
Mercedes Benz C class C43 AMG 4Matic Coupe Coupe máy xăng nhập khẩu - 2018 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng - 2018 | 1.259.000.000 | 1.302.000.000 | 1.350.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng (FaceLift) - 2018 | 1.219.000.000 | 1.380.000.000 | 1.495.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 Exclusive hybrid (FaceLift) - 2018 | 1.190.000.000 | 1.281.000.000 | 1.390.000.000 |
Mercedes Benz C class C250 Exclusive máy xăng - 2018 | 1.130.000.000 | 1.204.000.000 | 1.285.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 hybrid (FaceLift) - 2018 | 1.100.000.000 | 1.167.000.000 | 1.239.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 máy xăng - 2018 | 950.000.000 | 1.084.000.000 | 1.179.000.000 |
Mercedes Benz C class 2017 | |||
Mercedes Benz C class C300 Coupe Coupe máy xăng nhập khẩu - 2017 | 1.899.000.000 | 1.899.000.000 | 1.899.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng (FaceLift) - 2017 | 1.080.000.000 | 1.205.000.000 | 1.319.000.000 |
Mercedes Benz C class C250 Exclusive máy xăng - 2017 | 1.050.000.000 | 1.127.000.000 | 1.265.000.000 |
Mercedes Benz C class C250 Exclusive máy xăng (FaceLift) - 2017 | 969.000.000 | 1.108.000.000 | 1.290.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 máy xăng - 2017 | 899.000.000 | 991.000.000 | 1.120.000.000 |
Mercedes Benz C class C300 AMG máy xăng - 2017 | 890.000.000 | 970.000.000 | 1.050.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mercedes Benz C class cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
xe mới về
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2019
979 Triệu
-
Kia Sedona 3.3L GATH 2016
650 Triệu
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2021
1 Tỷ 479 Triệu
-
Kia Carnival Signature 2.2D 2022
1 Tỷ 539 Triệu
-
Toyota Innova 2.0V 2016
599 Triệu